
Importe |
Plazos |
Comisiones | TAE | Honorarios |
Importe total a devolver |
Comisión por Proroga de un mes |
Plazos |
50€ | 30días | 30% | 34,49% | 15€ | 65€ | 20€ | 1x65 |
100€ | 30días | 30% | 34,49% | 30€ | 130€ | 40€ | 1x130 |
200€ | 60días | 25% | 28,07% | 50€ | 250€ | 60€ | 2x125 |
250€ | 60días | 25% | 28,07% | 62,50€ | 312,15€ | 75€ | 2x156,25 |
300€ | 60días | 25% | 28,07% | 75€ | 375€ | 90€ | 2x187,50 |
350€ | 60días | 25% | 28,07% | 87,50€ | 437,50€ | 105€ | 2x218,75 |
400€ | 60días | 25% | 28,07% | 100€ | 500€ | 120€ | 2x250 |
450€ | 90días | 25% | 28,07% | 112,50€ | 562,50€ | 135€ | 3x187,50 |
500€ | 90días | 25% | 28,07% | 125€ | 625€ | 150€ | 3x208,35 |
550€ | 90días | 25% | 28,07% | 137,50€ | 687,50€ | 165€ | 3x229,20 |
600€ | 120días | 25% | 28,07% | 150€ | 750€ | 180€ | 4x187,50 |
650€ | 120días | 25% | 28,07% | 162,50€ | 812,50€ | 195€ | 4x203,20 |
700€ | 120días | 25% | 28,07% | 175€ | 875€ | 210€ | 4x218,75 |
750€ | 120días | 25% | 28,07% | 187,50€ | 937,50€ | 225€ | 4x234,50 |
800€ | 150días | 25% | 28,07% | 200€ | 1.000€ | 240€ | 5x200 |
850€ | 150días | 25% | 28,57% | 212,50€ | 1.062,50€ | 255€ | 5x212,50 |
900€ | 150días | 25% | 28,07% | 225€ | 1.125€ | 270€ | 5x225 |
950€ | 150días | 25% | 28,07% | 237,50€ | 1.187,50€ | 285€ | 5x237,50 |
1.000€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 225€ | 1.225€ | 300€ | 6x204,20 |
1.100€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 247,50€ | 1.375€ | 320€ | 6x224,60 |
1.200€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 270€ | 1.470€ | 335€ | 6x245 |
1.300€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 292,50€ | 1.592,50€ | 350€ | 6x265,45 |
1.400€ | 180días | 22,50€ | 24,97% | 315€ | 1.715€ | 365€ | 6x285,85 |
1.500€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 337,50€ | 1.837,50€ | 380€ | 6x306,25 |
1.600€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 360€ | 1.960€ | 395€ | 6x326,70 |
1.700€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 382,50€ | 2.082,50€ | 410€ | 6x347,10 |
1.800€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 405€ | 2.205€ | 425€ | 6x367,50 |
1.900€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 427,50€ | 2.327,50€ | 440€ | 6x387,95 |
2.000€ | 180días | 22,50% | 24,97% | 450€ | 2.450€ | 455€ | 6x408,50 |
2.100€ | 180días | 22% | 24,36% | 462€ | 2.562€ | 470€ | 6x427 |
2.200€ | 180días | 22% | 24,36% | 484€ | 2.684€ | 485€ | 6x447,35 |
2.300€ | 180días | 22% | 24,36% | 506€ | 2.806€ | 500€ | 6x467,70 |
2.400€ | 180días | 22% | 24,36% | 528€ | 2.928€ | 515€ | 6x488 |
2.500€ | 180días | 22% | 24,36% | 550€ | 3.050€ | 530€ | 6x508,35 |
2.600€ | 180días | 22% | 24,36% | 572€ | 3.172€ | 545€ | 6x528,70 |
2.700€ | 180días | 22% | 24,36% | 594€ | 3.294€ | 560€ | 6x549 |
2.800€ | 180días | 22% | 24,36% | 616€ | 3.416€ | 575€ | 6x569,35 |
2.900€ | 180días | 22% | 24,36% | 638€ | 3.538€ | 590€ | 6x589,70 |
3.000€ | 180días | 22% | 24,36% | 660€ | 3.660€ | 605€ |
6x610 |
nota: Solo se admite una prorroga , el pago de la prorroga no es de
descontar de la cantidad pendiente del total del crédito concedito mas sus intereses correspondientes